Next meeting
Belmont Park · 2026-08-26
8 races scheduled · first at 8/26/2026 1:04:00 PM
Accumulating intelligence
No Belmont meetings analysed in the last 90 days yet. Each meeting the platform scans lands here and every metric will populate as history grows.
Track analytics
104 races · 1182 settled runners · 365-day window
Barrier bias
| Barrier | Runners | Wins | Win % |
|---|---|---|---|
| 1-4 (inside) | 416 | 40 | 9.6% |
| 5-8 | 412 | 37 | 9% |
| 9-12 | 288 | 21 | 7.3% |
| 13+ | 66 | 6 | 9.1% |
Going bias
| Going | Runners | Wins | Win % |
|---|---|---|---|
| Soft | 671 | 60 | 8.9% |
| Good | 375 | 32 | 8.5% |
| Heavy | 57 | 5 | 8.8% |
Sectional averages (winners)
| Distance | Races | Avg L600 | Avg L200 |
|---|---|---|---|
| Mid (1201-1600) | 33 | — | — |
| Middle (1601-2100) | 16 | — | — |
| Sprint (≤1200) | 50 | — | — |
| Staying (2101+) | 5 | — | — |
Final 600m / 200m closing splits from winning finishers only. Lower is faster.
Top jockeys at Belmont
| Jockey | Rides | Win % |
|---|---|---|
| W Pike | 81 | 27.2% |
| Chris Parnham | 26 | 23.1% |
| Austin Galati | 21 | 19% |
| Lucy Fiore | 51 | 17.6% |
| Taj Dyson | 18 | 16.7% |
Top trainers at Belmont
| Trainer | Runners | Win % |
|---|---|---|
| Summer Dickson | 11 | 27.3% |
| Steele Casey | 15 | 26.7% |
| Michael Grantham | 40 | 25% |
| D L Morton | 35 | 22.9% |
| Ms J Erkelens | 14 | 21.4% |
Track attack
Career first-up / second-up (population)
First-up strike
14.2%
646/4541 · place 38.9%
Second-up strike
15.6%
635/4068 · place 40.1%
Aggregate career records across every horse to have started at Belmont in this window.
Track+distance leaders
| Long Service Leaf | 4st · 4w | 100% |
| Twain's Angel | 3st · 3w | 100% |
| Baby Pearl | 3st · 2w | 66.7% |
| Kisses From Kelly | 3st · 2w | 66.7% |
| Brave Spirit | 3st · 2w | 66.7% |
For race clubs · pilot snapshot
Avg field size
11.4
runners per race
Most-run distances
Jockey market share
- W Pike6.9% (81)
- Holly Nottle6.3% (75)
- C Johnston-Porter5.9% (70)
Trainer market share
- N D Parnham7% (83)
- G & A Williams4.6% (54)
- Simon Miller3.9% (46)
Meeting confidence
Next meeting · 2026-08-26
Meeting confidence
Populates when the next meeting's card has enough rated runners.
Historical winning profiles
104 winners · 365-day window
Favourite strike
28.8%
Place 57.7% · 104 races
Top-3 market win %
60.6%
Winners came from top 3 in the market
Wins by market rank
- Rank 130 · 28.8%
- Rank 218 · 17.3%
- Rank 315 · 14.4%
- Rank 414 · 13.5%
- Rank 512 · 11.5%
- Rank 63 · 2.9%
Winner SP distribution
Barrier × distance heatmap
Win % per bucket
| Barrier ↓ / Distance → | Sprint | Mid | Middle | Staying |
|---|---|---|---|---|
| 1-4 (inside) | 10.5% 200r | 9.8% 132r | 6.2% 64r | 10% 20r |
| 5-8 | 11.1% 198r | 4.6% 131r | 10.9% 64r | 10.5% 19r |
| 9-12 | 4.2% 120r | 9.3% 108r | 10% 50r | 10% 10r |
| 13+ | 10.5% 19r | 11.4% 35r | 0% 7r | 0% 5r |
Green = above-average win rate. Amber = neutral. Grey = under-represented.
Distance performance
| Distance | Races | Runners | Win % | Avg SP | Avg rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000m | 22 | 221 | 10% | $7.4 | 35.2 |
| 1200m | 28 | 316 | 8.9% | $11.55 | 36.2 |
| 1300m | 9 | 117 | 7.7% | $8.87 | 42.8 |
| 1400m | 19 | 230 | 8.3% | $8.63 | 36.4 |
| 1600m | 5 | 59 | 8.5% | $5.91 | 35 |
| 1650m | 7 | 76 | 9.2% | $8.81 | 35.6 |
| 1700m | 4 | 47 | 8.5% | $6.97 | 30.8 |
| 2000m | 2 | 25 | 8% | $2.12 | 58.9 |
| 2100m | 3 | 37 | 8.1% | $7.87 | 29 |
| 2200m | 5 | 54 | 9.3% | $5.46 | 27.2 |
Speed profiles
Leader vs closer bias
Speed profiles
Requires sectional data on winners — harvesting…
TRM performance · this track
TRM track performance
No settled Rank-1 selections at this track yet in the window.
Market movers
Market movers
Odds snapshots accrue as users browse this meeting's cards.
Late money
Final-sample firming
Late money
Populates when ≥3 pre-race snapshots exist per runner.
ROI figure is a directional estimate based on flat unit stakes at market SP on Rank-1 picks over the observation window. Not betting advice · not indicative of individual outcomes · ratings shift as market moves.
